认 证:工商信息已核实
访问量:206908
ANTAUS光纤激光器
特点:
>10 W 平均功率
>3 uJ 脉冲能量
尺寸紧凑
交钥匙运行
高度稳定性
应用:
眼科学
材料加工
OEM应用
多光子显微
超快光谱
抽运探测光谱技术
光学相干层析
ANTAUS-10W-2u/5M | ANTAUS-12W-6u/2M | ANTAUS-20W-20u/1M | |
Pulse duration* (FWHM) | <250 fs | ||
Central wavelength** (fixed) | 1030±5 nm | ||
Average output power | >10 W | >12 W | >20 W |
Pulse energy | >2 uJ | >6 uJ | >20 uJ |
Pulse repetition rate*** | 1...5 MHz (user-adjustable) | 2 MHz (fixed) | 1 MHz (fixed) |
Modulation of repetition rate by built-in pulse selector (optional) | single-shot...2 MHz | single-shot...2 MHz | single-shot...1 MHz |
Dense-burst mode (~20 ns between pulses) | up to 6 pulses | n/a | n/a |
Total energy per burst | up to 12 uJ | - | - |
Spatial mode | TEM00 | ||
Polarization | linear, vertical | ||
Output type | free-space | ||
M^2 | <1.2 | ||
Long-term stability | <1% rms (12 hours) | ||
Optical unit dimensions (LxWxH) | 341x172x115 mm | 350x270x130 mm | 350x270x130 mm |
Control unit dimensions (LxWxH) | 450x315x140 mm | 450x315x140 mm | 450x315x140 mm |
* - pulse duration tuning to several ps upon request; ** - 1040 or 1050 nm upon request; *** - without pulse slicer or with the pulse slicer bypassed. |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类